銳評
        要聞
        視聽
        圖說
        熱線
        部門
        商城
        縣域
        讀報

        您的位置:首頁>部門 > 教育 >

        聊城頤中外國語學校小學部2023年小學一年級招生錄取名單

        來源:聊城市魯西公證處  2023-08-04 22:37:41
        A+A-
        分享

          2023年08月04日我處對聊城頤中外國語學校小學部的隨機派位抽簽活動進行了現(xiàn)場監(jiān)督。現(xiàn)公布結果如下:

          聊城頤中外國語學校小學部
           2023年小學一年級招生錄取名單
        序號 抽簽序號 學生姓名 性別 學生身份證號后六位
        1 1 安悠奕 233688
        2 13 鮑佳音 022101
        3 16 邊洪顥 172092
        4 30 蔡天皓 214558
        5 45 曹啟航 060318
        6 50 曹芯悅 241127
        7 51 曹新舜 225016
        8 52 曹彥迪 031516
        9 56 曹志勛 212055
        10 57 曹子陽 074313
        11 60 曾祥梓 054332
        12 63 柴溫暖 090128
        13 66 常家赫 272033
        14 67 常金澤 203117
        15 68 常樂佳 212103
        16 70 常錫行 110354
        17 78 陳柏霖 12652X
        18 102 陳夢瑤 151642
        19 106 陳墨涵 041124
        20 111 陳仁屹 05723X
        21 113 陳瑞松 155830
        22 121 陳文瑾 065322
        23 123 陳欣明 130363
        24 127 陳彥嘉 259690
        25 128 陳一涵 211120
        26 132 陳奕霏 18206X
        27 150 程俊博 123136
        28 165 褚梓良 262155
        29 168 崔家瑩 120467
        30 174 崔士德 152036
        31 177 崔芯怡 29112X
        32 178 崔彥祺 170323
        33 179 崔耀中 282010
        34 182 崔澤楷 300310
        35 185 代李念 134327
        36 195 丁敬朔 281133
        37 212 董柏然 094018
        38 220 董美琪 049126
        39 230 竇阿里 120331
        40 232 竇維豪 110353
        41 233 竇易德 210438
        42 252 杜若溪 155324
        43 253 杜世威 065376
        44 257 杜亞霖 280343
        45 283 范梓嫻 042349
        46 284 方珂藝 240024
        47 302 馮奕菲 027869
        48 315 付茂林 251937
        49 316 付乃正 080318
        50 320 付璽同 20202X
        51 332 高博文 251116
        52 333 高晨芮 282041
        53 336 高海峻 050374
        54 337 高皓軒 282652
        55 351 高潤清 112066
        56 354 高天睿 240330
        57 357 高文澤 234011
        58 360 高昕怡 240365
        59 362 高雅萱 040340
        60 364 高祎宸 010326
        61 373 高子棋 241165
        62 374 高子為 261150
        63 388 耿奕洋 202091
        64 409 郭昊霖 037812
        65 410 郭昊宇 291511
        66 418 郭開朗 152778
        67 431 郭夏天 212177
        68 435 郭小涵 121143
        69 440 郭修齊 030417
        70 443 郭一澤 082048
        71 449 郭雨辰 109522
        72 456 郭正一 060314
        73 457 郭忠政 025318
        74 458 郭姿儀 07184X
        75 466 韓超凡 08401X
        76 469 韓名珠 102107
        77 470 韓沐宸 200414
        78 488 郝立森 042072
        79 490 郝洛釩 29114X
        80 506 何孟喆 144315
        81 509 何占元 222019
        82 548 胡逸宸 070955
        83 569 紀國林 132070
        84 594 姜愛莉 276024
        85 611 姜之燦 09037X
        86 616 蔣明辰 131170
        87 627 焦秉一 161838
        88 632 焦?jié)煽?/td> 213650
        89 641 金增豪 283813
        90 643 靳超涵 222072
        91 644 靳墨瑤 082029
        92 672 李安宇 215559
        93 674 李柏澈 23113X
        94 686 李丞一 306037
        95 687 李承霖 166833
        96 692 李承哲 180339
        97 709 李昊宸 202017
        98 719 李洪屹 258650
        99 727 李佳倪 020365
        100 728 李佳諾 220960
        101 736 李佳藝 151147
        102 742 李家宇 116055
        103 752 李景孖 21601X
        104 764 李坤陽 041513
        105 770 李林書 175849
        106 771 李龍巖 09363X
        107 773 李麥田 138420
        108 779 李明峻 056375
        109 791 李沐晨 314541
        110 796 李沐妍 011525
        111 799 李沐澤 246610
        112 803 李念澤 200316
        113 810 李朋翰 192051
        114 816 李慶澤 140051
        115 822 李潤澤 279251
        116 839 李舒禹 090348
        117 846 李天航 291138
        118 848 李天彤 130326
        119 854 李文鑠 06151X
        120 875 李孝誠 020352
        121 885 李鑫睿 01111X
        122 888 李姸菲 200345
        123 899 李藝涵 110342
        124 903 李奕岑 270327
        125 910 李瑜帆 024811
        126 923 李昱珩 052011
        127 924 李鈺澤 04210X
        128 930 李長特 076097
        129 933 李正朔 242078
        130 939 李致赫 261510
        131 940 李致遠 145318
        132 941 李卓臨 050365
        133 945 李子碩 032056
        134 965 梁國軒 171513
        135 969 梁明傲坤 302072
        136 970 梁銘桐 081514
        137 971 梁沐霖 06205X
        138 975 梁騰好 091163
        139 978 梁翔瑞 241512
        140 981 梁澤琦 190336
        141 990 藺傳迪 264029
        142 1001 劉宸溪 202043
        143 1012 劉登航 012137
        144 1013 劉東澤 301110
        145 1023 劉華楷 123410
        146 1055 劉美含 035323
        147 1056 劉夢涵 093109
        148 1058 劉夢涵 023348
        149 1073 劉芃聿 132029
        150 1081 劉芮妤 052121
        151 1087 劉仕赫 147912
        152 1091 劉舒媛 171123
        153 1095 劉思彥 231560
        154 1096 劉思源 302131
        155 1101 劉文碩 230372
        156 1119 劉雅欣 03112X
        157 1120 劉亞涵 191523
        158 1127 劉一澤 240339
        159 1128 劉依然 19182X
        160 1133 劉宇赫 240353
        161 1140 劉沅鑫 082042
        162 1141 劉媛智 164624
        163 1142 劉岳恩 25384X
        164 1144 劉澤翰 204111
        165 1148 劉兆熙 09531X
        166 1149 劉圳航 300351
        167 1158 劉子墨 280336
        168 1161 劉子熙 250325
        169 1164 劉梓棋 178914
        170 1166 劉梓楹 131583
        171 1178 盧芊澄 271625
        172 1187 逯軒語 042035
        173 1188 逯雅菲 141127
        174 1190 逯子航 171119
        175 1202 羅洪佑 10111X
        176 1213 呂國軒 180314
        177 1214 呂昊辰 271518
        178 1215 呂昊遠 203334
        179 1217 呂嘉妮 061124
        180 1221 呂祿霖 222053
        181 1224 呂昕垚 278265
        182 1227 呂昭雨 221127
        183 1247 馬敏祐 301513
        184 1259 馬先一 247817
        185 1290 孟德瀟駿 150371
        186 1291 孟凡晉 062052
        187 1304 孟夏桐 070385
        188 1313 孟之雅 032060
        189 1314 孟致遠 012090
        190 1315 孟子焜 041195
        191 1318 米家萱 102020
        192 1320 米祥熙 034515
        193 1331 明震峰 160353
        194 1335 穆星壹 250352
        195 1341 聶詩萌 022809
        196 1343 寧祥喆 201534
        197 1344 牛藝暄 170369
        198 1346 牛治杰 080037
        199 1349 潘傳恒 250311
        200 1354 潘樹威 273113
        201 1355 潘文森 262395
        202 1364 龐沐巖 140336
        203 1372 彭可昱 275342
        204 1380 齊金琳 070406
        205 1384 齊文祎 18038X
        206 1388 喬國雨 22157X
        207 1389 喬祿寧 264320
        208 1400 秦語璐 25112X
        209 1402 秦子喬 123062
        210 1415 曲延皓 245337
        211 1417 曲羿飛 291510
        212 1427 任家逸 080391
        213 1430 任連旭 211511
        214 1439 任延罡 061113
        215 1454 桑浚皓 180330
        216 1459 桑梓杭 212158
        217 1468 邵康容 30471X
        218 1473 邵煒淇 160368
        219 1491 盛天霖 296824
        220 1515 司逸凡 024815
        221 1516 宋秉洛 072037
        222 1517 宋國瑞 120377
        223 1538 宋羽軒 260325
        224 1539 宋雨耕 066632
        225 1540 宋鈺澤 120311
        226 1541 宋云蔚 214842
        227 1542 宋姿晴 160343
        228 1543 宋子墨 180317
        229 1546 蘇涵麟 233178
        230 1547 蘇楷芯 083021
        231 1557 蘇一一 077527
        232 1559 蘇張墨 262036
        233 1560 蘇中和 082652
        234 1577 孫洪博 172056
        235 1578 孫洪越 202039
        236 1587 孫筠雅 062023
        237 1588 孫愷蔚 170063
        238 1589 孫楷倫 262055
        239 1590 孫康霖 021116
        240 1595 孫銘玥 290366
        241 1596 孫慕陽 061595
        242 1610 孫熙耕 06153X
        243 1611 孫曦辰 255349
        244 1615 孫筱雨 272042
        245 1620 孫宇聰 262119
        246 1623 孫語淼 010340
        247 1637 譚熙曼 109229
        248 1638 譚相洋 220219
        249 1639 譚宇航 08031X
        250 1657 田珂錚 142011
        251 1672 萬晨瑾 16032X
        252 1681 王晨妃 157025
        253 1683 王晨熙 240078
        254 1684 王晨曦 25032X
        255 1724 王佳天璽 240353
        256 1732 王嘉妍 312047
        257 1733 王嘉依 251142
        258 1736 王錦唐 131138
        259 1741 王靜好 260085
        260 1743 王駿哲 251518
        261 1746 王珂瑩 073427
        262 1751 王連語 245518
        263 1753 王琳燦 134223
        264 1758 王麥琪 272022
        265 1765 王沐辰 313120
        266 1768 王楠迪 024144
        267 1773 王祺潤 29035X
        268 1775 王啟昊 061551
        269 1798 王詩淇 041521
        270 1799 王詩姝 133046
        271 1811 王泰和 260379
        272 1816 王文開 050335
        273 1817 王文凱 100356
        274 1818 王雯雅 021523
        275 1823 王惜昔 160342
        276 1826 王相佐 146394
        277 1828 王簫芮 123824
        278 1830 王曉燁 060317
        279 1834 王欣冉 120381
        280 1838 王新源 230336
        281 1839 王新玥 140340
        282 1856 王一帆 055367
        283 1870 王一一 150360
        284 1871 王伊溦 130047
        285 1875 王依然 21332X
        286 1877 王怡嘉 223064
        287 1878 王怡然 201549
        288 1879 王怡婷 131123
        289 1899 王宇桐 191155
        290 1904 王雨晨 071523
        291 1907 王雨旸 280390
        292 1928 王振桓 11035X
        293 1929 王祉堯 131133
        294 1957 王梓燁 24653X
        295 1976 魏子珊 140346
        296 1983 烏藝桐 081169
        297 1988 吳浩宇 278636
        298 1989 吳敬林 100314
        299 1990 吳俊宏 230071
        300 2003 吳洵 212150
        301 2011 吳宇浩 049512
        302 2012 吳雨凡 172075
        303 2020 武浩哲 120312
        304 2023 武洛竹 101524
        305 2031 夏宸璐 208921
        306 2039 肖安然 150324
        307 2040 肖鳳瀟 277534
        308 2051 肖芃羽 100328
        309 2052 肖啟浚 072053
        310 2062 肖語悠然 282086
        311 2070 謝思佳 282024
        312 2072 謝依楠 040388
        313 2078 辛思齊 150376
        314 2082 邢國城 171515
        315 2089 修俊熙 112072
        316 2100 徐浩松 20007X
        317 2101 徐鴻元 107534
        318 2102 徐佳禾 042068
        319 2105 徐金諾 261126
        320 2107 徐立佳 054324
        321 2112 徐啟煜 042031
        322 2114 徐慶哲 041113
        323 2119 徐詩淼 274886
        324 2121 徐世航 127916
        325 2138 徐子洛 034215
        326 2146 許安則 170353
        327 2151 許芳菲 281166
        328 2163 許世諾 080431
        329 2172 許藝馨 251128
        330 2184 薛超梵 05313X
        331 2189 薛茗赫 261517
        332 2207 閆士瑞 152094
        333 2209 閆煒皓 100317
        334 2219 楊本源 311515
        335 2231 楊吉霖 152012
        336 2232 楊佳潤 170334
        337 2240 楊俊澤 291115
        338 2245 楊林汐 070355
        339 2248 楊苗苗 083921
        340 2254 楊其澤 011559
        341 2261 楊書瑄 171126
        342 2271 楊興沐 182090
        343 2274 楊楊沐檸 13154X
        344 2282 楊瀅云 173027
        345 2287 楊雨萱 103921
        346 2300 楊子萱 305321
        347 2309 姚佳明 047975
        348 2313 姚沐可 15922X
        349 2328 尹星棋 071120
        350 2346 于少陽 117038
        351 2350 于文澤 285355
        352 2356 于修和 192098
        353 2359 于怡然 291143
        354 2363 俞名柯 203138
        355 2374 袁守辰 145530
        356 2379 袁雨墨 26152X
        357 2392 岳中泰 090359
        358 2393 臧洪彥 087835
        359 2397 臧玉婉 257824
        360 2405 翟一潔 314028
        361 2408 翟渝可 065846
        362 2420 張博忠 290330
        363 2424 張宸赫 302058
        364 2426 張晨昕 274344
        365 2427 張成誼 307051
        366 2430 張傳杰 141138
        367 2431 張傳霖 180218
        368 2437 張方碩 190331
        369 2450 張浩桐嘉 160318
        370 2460 張鴻漸 212034
        371 2461 張鴻治 096010
        372 2479 張稼祥 182052
        373 2481 張建瑞 190359
        374 2489 張凈慧 258228
        375 2510 張洛嘉 166410
        376 2512 張洛桐 100360
        377 2513 張嫚淼 230400
        378 2517 張米洛 191129
        379 2520 張明悅 062175
        380 2521 張茗卉 071520
        381 2522 張茗溪 226085
        382 2528 張墨書 021514
        383 2532 張秜朵 288229
        384 2538 張卿煜 110040
        385 2547 張紹謙 012033
        386 2552 張士源 064317
        387 2559 張樹楷 130371
        388 2562 張穌萱 130449
        389 2566 張?zhí)煲?/td> 094317
        390 2567 張?zhí)飓h 030322
        391 2568 張廷億 104313
        392 2576 張文佑 151113
        393 2577 張夕漫 066026
        394 2578 張夏嶼 042052
        395 2580 張祥羽 07040X
        396 2587 張筱艾 26154X
        397 2593 張歆玥 204429
        398 2618 張旖倪 241186
        399 2620 張藝菲 150541
        400 2631 張永宸 050331
        401 2642 張雨桐 230249
        402 2656 張源也 181514
        403 2660 張蕓溪 22532X
        404 2661 張耘萌 103420
        405 2667 張長羿 210194
        406 2673 張哲晞 013137
        407 2692 張子墨 032049
        408 2697 張梓睿 242034
        409 2699 張梓洋 252054
        410 2703 張宗睿 230335
        411 2711 趙廣騫 101518
        412 2720 趙嘉文 290328
        413 2722 趙建科 317018
        414 2723 趙建霖 155411
        415 2724 趙建業(yè) 270316
        416 2727 趙景顥 18861X
        417 2734 趙君澤 310386
        418 2753 趙晟涵 164028
        419 2755 趙士森 172036
        420 2767 趙怡朵 06432X
        421 2771 趙藝璇 182067
        422 2788 趙子逸 250317
        423 2797 鄭博然 252026
        424 2799 鄭凱文 102010
        425 2807 鄭雯迪 082043
        426 2817 支滿誠 08203X
        427 2821 鐘玖昕 08613X
        428 2828 周家樂 070414
        429 2829 周俊翊 131116
        430 2850 周榆騰 111519
        431 2855 周振遠 09151X
        432 2857 周忠霖 120395
        433 2862 朱晨瑋 080312
        434 2863 朱晨宇 132077
        435 2873 朱鵬昊 302031
        436 2881 朱思源 313041
        437 2897 莊林西 087840
        438 2899 莊新言 031166
        439 2901 卓嶠安 113643
        編輯:蘇永樂
        校對:顧楊洋
        審核:劉 飛
        相關推薦


        網(wǎng)友評論
        關于我們 | 廣告服務 | 版權聲明 | 聯(lián)系我們 | 跟帖評論自律管理承諾書

        聊城新聞網(wǎng) 2006-2023 版權所有 聊城市新聞傳媒中心/聊城市政府新聞辦公室 聯(lián)合主辦
        互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證37120180030 魯ICP備09083931號 魯公網(wǎng)安備 37150202000134號
        信息網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目許可證115330086 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證(魯)字第720號
        本網(wǎng)違法和不良信息舉報電話:18663509279 舉報郵箱:lcxw@lcxw.cn

        午夜性色福利网,无码人妖在线看中文字幕,国产高清亚洲日韩一区,yy6080亚洲人久久精品