2023年08月04日我處對聊城頤中外國語學校小學部的隨機派位抽簽活動進行了現(xiàn)場監(jiān)督。現(xiàn)公布結果如下:
聊城頤中外國語學校小學部 2023年小學一年級招生錄取名單 |
||||
序號 | 抽簽序號 | 學生姓名 | 性別 | 學生身份證號后六位 |
1 | 1 | 安悠奕 | 女 | 233688 |
2 | 13 | 鮑佳音 | 女 | 022101 |
3 | 16 | 邊洪顥 | 男 | 172092 |
4 | 30 | 蔡天皓 | 男 | 214558 |
5 | 45 | 曹啟航 | 男 | 060318 |
6 | 50 | 曹芯悅 | 女 | 241127 |
7 | 51 | 曹新舜 | 男 | 225016 |
8 | 52 | 曹彥迪 | 男 | 031516 |
9 | 56 | 曹志勛 | 男 | 212055 |
10 | 57 | 曹子陽 | 男 | 074313 |
11 | 60 | 曾祥梓 | 男 | 054332 |
12 | 63 | 柴溫暖 | 女 | 090128 |
13 | 66 | 常家赫 | 男 | 272033 |
14 | 67 | 常金澤 | 男 | 203117 |
15 | 68 | 常樂佳 | 女 | 212103 |
16 | 70 | 常錫行 | 男 | 110354 |
17 | 78 | 陳柏霖 | 女 | 12652X |
18 | 102 | 陳夢瑤 | 女 | 151642 |
19 | 106 | 陳墨涵 | 女 | 041124 |
20 | 111 | 陳仁屹 | 男 | 05723X |
21 | 113 | 陳瑞松 | 男 | 155830 |
22 | 121 | 陳文瑾 | 女 | 065322 |
23 | 123 | 陳欣明 | 女 | 130363 |
24 | 127 | 陳彥嘉 | 男 | 259690 |
25 | 128 | 陳一涵 | 女 | 211120 |
26 | 132 | 陳奕霏 | 女 | 18206X |
27 | 150 | 程俊博 | 男 | 123136 |
28 | 165 | 褚梓良 | 男 | 262155 |
29 | 168 | 崔家瑩 | 女 | 120467 |
30 | 174 | 崔士德 | 男 | 152036 |
31 | 177 | 崔芯怡 | 女 | 29112X |
32 | 178 | 崔彥祺 | 女 | 170323 |
33 | 179 | 崔耀中 | 男 | 282010 |
34 | 182 | 崔澤楷 | 男 | 300310 |
35 | 185 | 代李念 | 女 | 134327 |
36 | 195 | 丁敬朔 | 男 | 281133 |
37 | 212 | 董柏然 | 男 | 094018 |
38 | 220 | 董美琪 | 女 | 049126 |
39 | 230 | 竇阿里 | 男 | 120331 |
40 | 232 | 竇維豪 | 男 | 110353 |
41 | 233 | 竇易德 | 男 | 210438 |
42 | 252 | 杜若溪 | 女 | 155324 |
43 | 253 | 杜世威 | 男 | 065376 |
44 | 257 | 杜亞霖 | 女 | 280343 |
45 | 283 | 范梓嫻 | 女 | 042349 |
46 | 284 | 方珂藝 | 女 | 240024 |
47 | 302 | 馮奕菲 | 女 | 027869 |
48 | 315 | 付茂林 | 男 | 251937 |
49 | 316 | 付乃正 | 男 | 080318 |
50 | 320 | 付璽同 | 女 | 20202X |
51 | 332 | 高博文 | 男 | 251116 |
52 | 333 | 高晨芮 | 女 | 282041 |
53 | 336 | 高海峻 | 男 | 050374 |
54 | 337 | 高皓軒 | 男 | 282652 |
55 | 351 | 高潤清 | 女 | 112066 |
56 | 354 | 高天睿 | 男 | 240330 |
57 | 357 | 高文澤 | 男 | 234011 |
58 | 360 | 高昕怡 | 女 | 240365 |
59 | 362 | 高雅萱 | 女 | 040340 |
60 | 364 | 高祎宸 | 女 | 010326 |
61 | 373 | 高子棋 | 女 | 241165 |
62 | 374 | 高子為 | 男 | 261150 |
63 | 388 | 耿奕洋 | 男 | 202091 |
64 | 409 | 郭昊霖 | 男 | 037812 |
65 | 410 | 郭昊宇 | 男 | 291511 |
66 | 418 | 郭開朗 | 男 | 152778 |
67 | 431 | 郭夏天 | 男 | 212177 |
68 | 435 | 郭小涵 | 女 | 121143 |
69 | 440 | 郭修齊 | 男 | 030417 |
70 | 443 | 郭一澤 | 女 | 082048 |
71 | 449 | 郭雨辰 | 女 | 109522 |
72 | 456 | 郭正一 | 男 | 060314 |
73 | 457 | 郭忠政 | 男 | 025318 |
74 | 458 | 郭姿儀 | 女 | 07184X |
75 | 466 | 韓超凡 | 男 | 08401X |
76 | 469 | 韓名珠 | 女 | 102107 |
77 | 470 | 韓沐宸 | 男 | 200414 |
78 | 488 | 郝立森 | 男 | 042072 |
79 | 490 | 郝洛釩 | 女 | 29114X |
80 | 506 | 何孟喆 | 男 | 144315 |
81 | 509 | 何占元 | 男 | 222019 |
82 | 548 | 胡逸宸 | 男 | 070955 |
83 | 569 | 紀國林 | 男 | 132070 |
84 | 594 | 姜愛莉 | 女 | 276024 |
85 | 611 | 姜之燦 | 男 | 09037X |
86 | 616 | 蔣明辰 | 男 | 131170 |
87 | 627 | 焦秉一 | 男 | 161838 |
88 | 632 | 焦?jié)煽?/td> | 男 | 213650 |
89 | 641 | 金增豪 | 男 | 283813 |
90 | 643 | 靳超涵 | 男 | 222072 |
91 | 644 | 靳墨瑤 | 女 | 082029 |
92 | 672 | 李安宇 | 男 | 215559 |
93 | 674 | 李柏澈 | 男 | 23113X |
94 | 686 | 李丞一 | 男 | 306037 |
95 | 687 | 李承霖 | 男 | 166833 |
96 | 692 | 李承哲 | 男 | 180339 |
97 | 709 | 李昊宸 | 男 | 202017 |
98 | 719 | 李洪屹 | 男 | 258650 |
99 | 727 | 李佳倪 | 女 | 020365 |
100 | 728 | 李佳諾 | 女 | 220960 |
101 | 736 | 李佳藝 | 女 | 151147 |
102 | 742 | 李家宇 | 男 | 116055 |
103 | 752 | 李景孖 | 男 | 21601X |
104 | 764 | 李坤陽 | 男 | 041513 |
105 | 770 | 李林書 | 女 | 175849 |
106 | 771 | 李龍巖 | 男 | 09363X |
107 | 773 | 李麥田 | 女 | 138420 |
108 | 779 | 李明峻 | 男 | 056375 |
109 | 791 | 李沐晨 | 女 | 314541 |
110 | 796 | 李沐妍 | 女 | 011525 |
111 | 799 | 李沐澤 | 男 | 246610 |
112 | 803 | 李念澤 | 男 | 200316 |
113 | 810 | 李朋翰 | 男 | 192051 |
114 | 816 | 李慶澤 | 男 | 140051 |
115 | 822 | 李潤澤 | 男 | 279251 |
116 | 839 | 李舒禹 | 女 | 090348 |
117 | 846 | 李天航 | 男 | 291138 |
118 | 848 | 李天彤 | 女 | 130326 |
119 | 854 | 李文鑠 | 男 | 06151X |
120 | 875 | 李孝誠 | 男 | 020352 |
121 | 885 | 李鑫睿 | 男 | 01111X |
122 | 888 | 李姸菲 | 女 | 200345 |
123 | 899 | 李藝涵 | 女 | 110342 |
124 | 903 | 李奕岑 | 女 | 270327 |
125 | 910 | 李瑜帆 | 男 | 024811 |
126 | 923 | 李昱珩 | 男 | 052011 |
127 | 924 | 李鈺澤 | 女 | 04210X |
128 | 930 | 李長特 | 男 | 076097 |
129 | 933 | 李正朔 | 男 | 242078 |
130 | 939 | 李致赫 | 男 | 261510 |
131 | 940 | 李致遠 | 男 | 145318 |
132 | 941 | 李卓臨 | 女 | 050365 |
133 | 945 | 李子碩 | 男 | 032056 |
134 | 965 | 梁國軒 | 男 | 171513 |
135 | 969 | 梁明傲坤 | 男 | 302072 |
136 | 970 | 梁銘桐 | 男 | 081514 |
137 | 971 | 梁沐霖 | 男 | 06205X |
138 | 975 | 梁騰好 | 女 | 091163 |
139 | 978 | 梁翔瑞 | 男 | 241512 |
140 | 981 | 梁澤琦 | 男 | 190336 |
141 | 990 | 藺傳迪 | 女 | 264029 |
142 | 1001 | 劉宸溪 | 女 | 202043 |
143 | 1012 | 劉登航 | 男 | 012137 |
144 | 1013 | 劉東澤 | 男 | 301110 |
145 | 1023 | 劉華楷 | 男 | 123410 |
146 | 1055 | 劉美含 | 女 | 035323 |
147 | 1056 | 劉夢涵 | 女 | 093109 |
148 | 1058 | 劉夢涵 | 女 | 023348 |
149 | 1073 | 劉芃聿 | 女 | 132029 |
150 | 1081 | 劉芮妤 | 女 | 052121 |
151 | 1087 | 劉仕赫 | 男 | 147912 |
152 | 1091 | 劉舒媛 | 女 | 171123 |
153 | 1095 | 劉思彥 | 女 | 231560 |
154 | 1096 | 劉思源 | 男 | 302131 |
155 | 1101 | 劉文碩 | 男 | 230372 |
156 | 1119 | 劉雅欣 | 女 | 03112X |
157 | 1120 | 劉亞涵 | 女 | 191523 |
158 | 1127 | 劉一澤 | 男 | 240339 |
159 | 1128 | 劉依然 | 女 | 19182X |
160 | 1133 | 劉宇赫 | 男 | 240353 |
161 | 1140 | 劉沅鑫 | 女 | 082042 |
162 | 1141 | 劉媛智 | 女 | 164624 |
163 | 1142 | 劉岳恩 | 女 | 25384X |
164 | 1144 | 劉澤翰 | 男 | 204111 |
165 | 1148 | 劉兆熙 | 男 | 09531X |
166 | 1149 | 劉圳航 | 男 | 300351 |
167 | 1158 | 劉子墨 | 男 | 280336 |
168 | 1161 | 劉子熙 | 女 | 250325 |
169 | 1164 | 劉梓棋 | 男 | 178914 |
170 | 1166 | 劉梓楹 | 女 | 131583 |
171 | 1178 | 盧芊澄 | 女 | 271625 |
172 | 1187 | 逯軒語 | 男 | 042035 |
173 | 1188 | 逯雅菲 | 女 | 141127 |
174 | 1190 | 逯子航 | 男 | 171119 |
175 | 1202 | 羅洪佑 | 男 | 10111X |
176 | 1213 | 呂國軒 | 男 | 180314 |
177 | 1214 | 呂昊辰 | 男 | 271518 |
178 | 1215 | 呂昊遠 | 男 | 203334 |
179 | 1217 | 呂嘉妮 | 女 | 061124 |
180 | 1221 | 呂祿霖 | 男 | 222053 |
181 | 1224 | 呂昕垚 | 女 | 278265 |
182 | 1227 | 呂昭雨 | 女 | 221127 |
183 | 1247 | 馬敏祐 | 男 | 301513 |
184 | 1259 | 馬先一 | 男 | 247817 |
185 | 1290 | 孟德瀟駿 | 男 | 150371 |
186 | 1291 | 孟凡晉 | 男 | 062052 |
187 | 1304 | 孟夏桐 | 女 | 070385 |
188 | 1313 | 孟之雅 | 女 | 032060 |
189 | 1314 | 孟致遠 | 男 | 012090 |
190 | 1315 | 孟子焜 | 男 | 041195 |
191 | 1318 | 米家萱 | 女 | 102020 |
192 | 1320 | 米祥熙 | 男 | 034515 |
193 | 1331 | 明震峰 | 男 | 160353 |
194 | 1335 | 穆星壹 | 男 | 250352 |
195 | 1341 | 聶詩萌 | 女 | 022809 |
196 | 1343 | 寧祥喆 | 男 | 201534 |
197 | 1344 | 牛藝暄 | 女 | 170369 |
198 | 1346 | 牛治杰 | 男 | 080037 |
199 | 1349 | 潘傳恒 | 男 | 250311 |
200 | 1354 | 潘樹威 | 男 | 273113 |
201 | 1355 | 潘文森 | 男 | 262395 |
202 | 1364 | 龐沐巖 | 男 | 140336 |
203 | 1372 | 彭可昱 | 女 | 275342 |
204 | 1380 | 齊金琳 | 女 | 070406 |
205 | 1384 | 齊文祎 | 女 | 18038X |
206 | 1388 | 喬國雨 | 男 | 22157X |
207 | 1389 | 喬祿寧 | 女 | 264320 |
208 | 1400 | 秦語璐 | 女 | 25112X |
209 | 1402 | 秦子喬 | 女 | 123062 |
210 | 1415 | 曲延皓 | 男 | 245337 |
211 | 1417 | 曲羿飛 | 男 | 291510 |
212 | 1427 | 任家逸 | 男 | 080391 |
213 | 1430 | 任連旭 | 男 | 211511 |
214 | 1439 | 任延罡 | 男 | 061113 |
215 | 1454 | 桑浚皓 | 男 | 180330 |
216 | 1459 | 桑梓杭 | 男 | 212158 |
217 | 1468 | 邵康容 | 男 | 30471X |
218 | 1473 | 邵煒淇 | 女 | 160368 |
219 | 1491 | 盛天霖 | 女 | 296824 |
220 | 1515 | 司逸凡 | 男 | 024815 |
221 | 1516 | 宋秉洛 | 男 | 072037 |
222 | 1517 | 宋國瑞 | 男 | 120377 |
223 | 1538 | 宋羽軒 | 女 | 260325 |
224 | 1539 | 宋雨耕 | 男 | 066632 |
225 | 1540 | 宋鈺澤 | 男 | 120311 |
226 | 1541 | 宋云蔚 | 女 | 214842 |
227 | 1542 | 宋姿晴 | 女 | 160343 |
228 | 1543 | 宋子墨 | 男 | 180317 |
229 | 1546 | 蘇涵麟 | 男 | 233178 |
230 | 1547 | 蘇楷芯 | 女 | 083021 |
231 | 1557 | 蘇一一 | 女 | 077527 |
232 | 1559 | 蘇張墨 | 男 | 262036 |
233 | 1560 | 蘇中和 | 男 | 082652 |
234 | 1577 | 孫洪博 | 男 | 172056 |
235 | 1578 | 孫洪越 | 男 | 202039 |
236 | 1587 | 孫筠雅 | 女 | 062023 |
237 | 1588 | 孫愷蔚 | 女 | 170063 |
238 | 1589 | 孫楷倫 | 男 | 262055 |
239 | 1590 | 孫康霖 | 男 | 021116 |
240 | 1595 | 孫銘玥 | 女 | 290366 |
241 | 1596 | 孫慕陽 | 男 | 061595 |
242 | 1610 | 孫熙耕 | 男 | 06153X |
243 | 1611 | 孫曦辰 | 女 | 255349 |
244 | 1615 | 孫筱雨 | 女 | 272042 |
245 | 1620 | 孫宇聰 | 男 | 262119 |
246 | 1623 | 孫語淼 | 女 | 010340 |
247 | 1637 | 譚熙曼 | 女 | 109229 |
248 | 1638 | 譚相洋 | 男 | 220219 |
249 | 1639 | 譚宇航 | 男 | 08031X |
250 | 1657 | 田珂錚 | 男 | 142011 |
251 | 1672 | 萬晨瑾 | 女 | 16032X |
252 | 1681 | 王晨妃 | 女 | 157025 |
253 | 1683 | 王晨熙 | 男 | 240078 |
254 | 1684 | 王晨曦 | 女 | 25032X |
255 | 1724 | 王佳天璽 | 男 | 240353 |
256 | 1732 | 王嘉妍 | 女 | 312047 |
257 | 1733 | 王嘉依 | 女 | 251142 |
258 | 1736 | 王錦唐 | 男 | 131138 |
259 | 1741 | 王靜好 | 女 | 260085 |
260 | 1743 | 王駿哲 | 男 | 251518 |
261 | 1746 | 王珂瑩 | 女 | 073427 |
262 | 1751 | 王連語 | 男 | 245518 |
263 | 1753 | 王琳燦 | 女 | 134223 |
264 | 1758 | 王麥琪 | 女 | 272022 |
265 | 1765 | 王沐辰 | 女 | 313120 |
266 | 1768 | 王楠迪 | 女 | 024144 |
267 | 1773 | 王祺潤 | 男 | 29035X |
268 | 1775 | 王啟昊 | 男 | 061551 |
269 | 1798 | 王詩淇 | 女 | 041521 |
270 | 1799 | 王詩姝 | 女 | 133046 |
271 | 1811 | 王泰和 | 男 | 260379 |
272 | 1816 | 王文開 | 男 | 050335 |
273 | 1817 | 王文凱 | 男 | 100356 |
274 | 1818 | 王雯雅 | 女 | 021523 |
275 | 1823 | 王惜昔 | 女 | 160342 |
276 | 1826 | 王相佐 | 男 | 146394 |
277 | 1828 | 王簫芮 | 女 | 123824 |
278 | 1830 | 王曉燁 | 男 | 060317 |
279 | 1834 | 王欣冉 | 女 | 120381 |
280 | 1838 | 王新源 | 男 | 230336 |
281 | 1839 | 王新玥 | 女 | 140340 |
282 | 1856 | 王一帆 | 女 | 055367 |
283 | 1870 | 王一一 | 女 | 150360 |
284 | 1871 | 王伊溦 | 女 | 130047 |
285 | 1875 | 王依然 | 女 | 21332X |
286 | 1877 | 王怡嘉 | 女 | 223064 |
287 | 1878 | 王怡然 | 女 | 201549 |
288 | 1879 | 王怡婷 | 女 | 131123 |
289 | 1899 | 王宇桐 | 男 | 191155 |
290 | 1904 | 王雨晨 | 女 | 071523 |
291 | 1907 | 王雨旸 | 男 | 280390 |
292 | 1928 | 王振桓 | 男 | 11035X |
293 | 1929 | 王祉堯 | 男 | 131133 |
294 | 1957 | 王梓燁 | 男 | 24653X |
295 | 1976 | 魏子珊 | 女 | 140346 |
296 | 1983 | 烏藝桐 | 女 | 081169 |
297 | 1988 | 吳浩宇 | 男 | 278636 |
298 | 1989 | 吳敬林 | 男 | 100314 |
299 | 1990 | 吳俊宏 | 男 | 230071 |
300 | 2003 | 吳洵 | 男 | 212150 |
301 | 2011 | 吳宇浩 | 男 | 049512 |
302 | 2012 | 吳雨凡 | 男 | 172075 |
303 | 2020 | 武浩哲 | 男 | 120312 |
304 | 2023 | 武洛竹 | 女 | 101524 |
305 | 2031 | 夏宸璐 | 女 | 208921 |
306 | 2039 | 肖安然 | 女 | 150324 |
307 | 2040 | 肖鳳瀟 | 男 | 277534 |
308 | 2051 | 肖芃羽 | 女 | 100328 |
309 | 2052 | 肖啟浚 | 男 | 072053 |
310 | 2062 | 肖語悠然 | 女 | 282086 |
311 | 2070 | 謝思佳 | 女 | 282024 |
312 | 2072 | 謝依楠 | 女 | 040388 |
313 | 2078 | 辛思齊 | 男 | 150376 |
314 | 2082 | 邢國城 | 男 | 171515 |
315 | 2089 | 修俊熙 | 男 | 112072 |
316 | 2100 | 徐浩松 | 男 | 20007X |
317 | 2101 | 徐鴻元 | 男 | 107534 |
318 | 2102 | 徐佳禾 | 女 | 042068 |
319 | 2105 | 徐金諾 | 女 | 261126 |
320 | 2107 | 徐立佳 | 女 | 054324 |
321 | 2112 | 徐啟煜 | 男 | 042031 |
322 | 2114 | 徐慶哲 | 男 | 041113 |
323 | 2119 | 徐詩淼 | 女 | 274886 |
324 | 2121 | 徐世航 | 男 | 127916 |
325 | 2138 | 徐子洛 | 男 | 034215 |
326 | 2146 | 許安則 | 男 | 170353 |
327 | 2151 | 許芳菲 | 女 | 281166 |
328 | 2163 | 許世諾 | 男 | 080431 |
329 | 2172 | 許藝馨 | 女 | 251128 |
330 | 2184 | 薛超梵 | 男 | 05313X |
331 | 2189 | 薛茗赫 | 男 | 261517 |
332 | 2207 | 閆士瑞 | 男 | 152094 |
333 | 2209 | 閆煒皓 | 男 | 100317 |
334 | 2219 | 楊本源 | 男 | 311515 |
335 | 2231 | 楊吉霖 | 男 | 152012 |
336 | 2232 | 楊佳潤 | 男 | 170334 |
337 | 2240 | 楊俊澤 | 男 | 291115 |
338 | 2245 | 楊林汐 | 男 | 070355 |
339 | 2248 | 楊苗苗 | 女 | 083921 |
340 | 2254 | 楊其澤 | 男 | 011559 |
341 | 2261 | 楊書瑄 | 女 | 171126 |
342 | 2271 | 楊興沐 | 男 | 182090 |
343 | 2274 | 楊楊沐檸 | 女 | 13154X |
344 | 2282 | 楊瀅云 | 女 | 173027 |
345 | 2287 | 楊雨萱 | 女 | 103921 |
346 | 2300 | 楊子萱 | 女 | 305321 |
347 | 2309 | 姚佳明 | 男 | 047975 |
348 | 2313 | 姚沐可 | 女 | 15922X |
349 | 2328 | 尹星棋 | 女 | 071120 |
350 | 2346 | 于少陽 | 男 | 117038 |
351 | 2350 | 于文澤 | 男 | 285355 |
352 | 2356 | 于修和 | 男 | 192098 |
353 | 2359 | 于怡然 | 女 | 291143 |
354 | 2363 | 俞名柯 | 男 | 203138 |
355 | 2374 | 袁守辰 | 男 | 145530 |
356 | 2379 | 袁雨墨 | 女 | 26152X |
357 | 2392 | 岳中泰 | 男 | 090359 |
358 | 2393 | 臧洪彥 | 男 | 087835 |
359 | 2397 | 臧玉婉 | 女 | 257824 |
360 | 2405 | 翟一潔 | 女 | 314028 |
361 | 2408 | 翟渝可 | 女 | 065846 |
362 | 2420 | 張博忠 | 男 | 290330 |
363 | 2424 | 張宸赫 | 男 | 302058 |
364 | 2426 | 張晨昕 | 女 | 274344 |
365 | 2427 | 張成誼 | 男 | 307051 |
366 | 2430 | 張傳杰 | 男 | 141138 |
367 | 2431 | 張傳霖 | 男 | 180218 |
368 | 2437 | 張方碩 | 男 | 190331 |
369 | 2450 | 張浩桐嘉 | 男 | 160318 |
370 | 2460 | 張鴻漸 | 男 | 212034 |
371 | 2461 | 張鴻治 | 男 | 096010 |
372 | 2479 | 張稼祥 | 男 | 182052 |
373 | 2481 | 張建瑞 | 男 | 190359 |
374 | 2489 | 張凈慧 | 女 | 258228 |
375 | 2510 | 張洛嘉 | 男 | 166410 |
376 | 2512 | 張洛桐 | 女 | 100360 |
377 | 2513 | 張嫚淼 | 女 | 230400 |
378 | 2517 | 張米洛 | 女 | 191129 |
379 | 2520 | 張明悅 | 男 | 062175 |
380 | 2521 | 張茗卉 | 女 | 071520 |
381 | 2522 | 張茗溪 | 女 | 226085 |
382 | 2528 | 張墨書 | 男 | 021514 |
383 | 2532 | 張秜朵 | 女 | 288229 |
384 | 2538 | 張卿煜 | 女 | 110040 |
385 | 2547 | 張紹謙 | 男 | 012033 |
386 | 2552 | 張士源 | 男 | 064317 |
387 | 2559 | 張樹楷 | 男 | 130371 |
388 | 2562 | 張穌萱 | 女 | 130449 |
389 | 2566 | 張?zhí)煲?/td> | 男 | 094317 |
390 | 2567 | 張?zhí)飓h | 女 | 030322 |
391 | 2568 | 張廷億 | 男 | 104313 |
392 | 2576 | 張文佑 | 男 | 151113 |
393 | 2577 | 張夕漫 | 女 | 066026 |
394 | 2578 | 張夏嶼 | 男 | 042052 |
395 | 2580 | 張祥羽 | 女 | 07040X |
396 | 2587 | 張筱艾 | 女 | 26154X |
397 | 2593 | 張歆玥 | 女 | 204429 |
398 | 2618 | 張旖倪 | 女 | 241186 |
399 | 2620 | 張藝菲 | 女 | 150541 |
400 | 2631 | 張永宸 | 男 | 050331 |
401 | 2642 | 張雨桐 | 女 | 230249 |
402 | 2656 | 張源也 | 男 | 181514 |
403 | 2660 | 張蕓溪 | 女 | 22532X |
404 | 2661 | 張耘萌 | 女 | 103420 |
405 | 2667 | 張長羿 | 男 | 210194 |
406 | 2673 | 張哲晞 | 男 | 013137 |
407 | 2692 | 張子墨 | 女 | 032049 |
408 | 2697 | 張梓睿 | 男 | 242034 |
409 | 2699 | 張梓洋 | 男 | 252054 |
410 | 2703 | 張宗睿 | 男 | 230335 |
411 | 2711 | 趙廣騫 | 男 | 101518 |
412 | 2720 | 趙嘉文 | 女 | 290328 |
413 | 2722 | 趙建科 | 男 | 317018 |
414 | 2723 | 趙建霖 | 男 | 155411 |
415 | 2724 | 趙建業(yè) | 男 | 270316 |
416 | 2727 | 趙景顥 | 男 | 18861X |
417 | 2734 | 趙君澤 | 女 | 310386 |
418 | 2753 | 趙晟涵 | 女 | 164028 |
419 | 2755 | 趙士森 | 男 | 172036 |
420 | 2767 | 趙怡朵 | 女 | 06432X |
421 | 2771 | 趙藝璇 | 女 | 182067 |
422 | 2788 | 趙子逸 | 男 | 250317 |
423 | 2797 | 鄭博然 | 女 | 252026 |
424 | 2799 | 鄭凱文 | 男 | 102010 |
425 | 2807 | 鄭雯迪 | 女 | 082043 |
426 | 2817 | 支滿誠 | 男 | 08203X |
427 | 2821 | 鐘玖昕 | 男 | 08613X |
428 | 2828 | 周家樂 | 男 | 070414 |
429 | 2829 | 周俊翊 | 男 | 131116 |
430 | 2850 | 周榆騰 | 男 | 111519 |
431 | 2855 | 周振遠 | 男 | 09151X |
432 | 2857 | 周忠霖 | 男 | 120395 |
433 | 2862 | 朱晨瑋 | 男 | 080312 |
434 | 2863 | 朱晨宇 | 男 | 132077 |
435 | 2873 | 朱鵬昊 | 男 | 302031 |
436 | 2881 | 朱思源 | 女 | 313041 |
437 | 2897 | 莊林西 | 女 | 087840 |
438 | 2899 | 莊新言 | 女 | 031166 |
439 | 2901 | 卓嶠安 | 女 | 113643 |
2023-08-04 22:37:41
2023-08-04 17:18:55
2023-08-04 17:18:04
2023-08-01 14:55:58
2023-07-13 16:32:19
2023-06-20 16:41:40
聊城新聞網(wǎng) 2006-2023 版權所有 聊城市新聞傳媒中心/聊城市政府新聞辦公室 聯(lián)合主辦
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證37120180030 魯ICP備09083931號 魯公網(wǎng)安備 37150202000134號
信息網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目許可證115330086 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證(魯)字第720號
本網(wǎng)違法和不良信息舉報電話:18663509279 舉報郵箱:lcxw@lcxw.cn